| Oficiální název: | Dolní Sokolovec |
| Přidružené části: | Horní Sokolovec |
| Adresa: | Dolní Sokolovec 4, 583 01 Chotěboř |
| Telefon: | 569 624 995 |
| Fax: | |
| E-mail: | ou@dolnisokolovec.cz |
| IČO: | 00579823 |
| Číslo účtu: | 32126521/0100 |
| Katastrální území | Horní Sokolovec |
| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra | 284-243 ha |
| Nadmořská výška: | Horní Sokolovec 467 m n. m. Dolní Sokolovec 460 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 74(k 1.1.2022) |
| Průměrný věk: | |
| Pošta: | ne (Chotěboř) |
| Zdravotnické zařízení: | ne (Chotěboř) |
| Policie: | ne (Chotěboř) |
| Škola: | ne (Chotěboř) |
| Vodovod: | ne |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ne |